2025年十堰城区公租房第一期摇号配租结果公示
来源:     |    作者:      |     发布日期: 2025-05-09     |     [大   中   小]
根据《十堰市城区保障性住房建设租赁管理实施办法》(十政办发〔2017〕41号文件)规定,2025年十堰城区第一期公租房通过电脑摇号方式进行实物配租,现将摇号配租结果公示如下:
摇中列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 摇中门牌号 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执 编号 |
1 | 王会珍 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 11#1-12-4 | 37.71 | 202501007 | 20251X026 |
2 | 姜芳芳 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-16-3 | 44.08 | 202501002 | 20251W033 |
3 | 杨云 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-6-11 | 44.08 | 202501001 | 20251W028 |
4 | 胡金林 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 18#1-9-8 | 45.06 | 202501006 | 20251X023 |
5 | 李雪飞 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 28#1-3-10 | 44.04 | 202501004 | 20251X021 |
6 | 卢潇潇 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-1-11 | 44.04 | 202501003 | 20251W055 |
7 | 冯瑞东 | 家和苑 | 一室 | 摇中 | 29#1-24-10 | 44.04 | 202501005 | 20251X022 |
8 | 顾朝斌 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-20-3 | 53.82 | 202501012 | 20251W064 |
9 | 朱海波 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 28#1-22-9 | 56.99 | 202501009 | 20251W011 |
10 | 齐颖 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-8 | 53.82 | 202501010 | 20251W039 |
11 | 邱青青 | 家和苑 | 二室 | 摇中 | 8#1-7-4 | 50.66 | 202501011 | 20251W060 |
12 | 卢娟 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 11#1-5-7 | 36.17 | 202502002 | 20251C011 |
13 | 岳义童 | 锦绣南山 | 一室 | 摇中 | 6#2-7-2 | 36.2 | 202502001 | 20251X011 |
14 | 王元春 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 22#1-14-4 | 50.31 | 202502004 | 20251C007 |
15 | 莫本珍 | 锦绣南山 | 二室 | 摇中 | 6#2-1-1 | 50.89 | 202502003 | 20251W024 |
16 | 焦成龙 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-18-6 | 32.6 | 202503018 | 20251W023 |
17 | 张红 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-21-6 | 32.6 | 202503019 | 20251C008 |
18 | 金燕 | 民兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-24-5 | 32.6 | 202503017 | 20251W008 |
19 | 齐勇 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-16-11 | 46.43 | 202503002 | 20251W053 |
20 | 范仿 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-23-11 | 46.43 | 202503001 | 20251W050 |
21 | 朱国平 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#1-9-11 | 46.43 | 202503003 | 20251W063 |
22 | 张骞 | 民兴大厦 | 一室 | 摇中 | 1#2-26-11 | 46.43 | 202503004 | 20251X028 |
23 | 张欢 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-11-3 | 62.75 | 202503008 | 20251W026 |
24 | 李金平 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#1-14-2 | 69.63 | 202503005 | 20251W002 |
25 | 刘爱连 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-12-4 | 64.14 | 202503016 | 20251C010 |
26 | 王青成 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-16-2 | 69.63 | 202503012 | 20251W044 |
27 | 黄德全 | 民兴大厦 | 二室 | 摇中 | 1#2-18-2 | 69.63 | 202503007 | 20251W022 |
28 | 邓玉杰 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-12-5 | 25.67 | 202504007 | 20251W052 |
29 | 刘江 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-28-10 | 30.47 | 202504008 | 20251W071 |
30 | 潘洪 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-28-7 | 38.87 | 202504002 | 20251W018 |
31 | 王军 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-29-5 | 25.67 | 202504005 | 20251X009 |
32 | 夏龙超 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-4-10 | 30.47 | 202504010 | 20251C012 |
33 | 王志峰 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#1-7-10 | 30.47 | 202504004 | 20251W032 |
34 | 唐文杰 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-7-7 | 32.36 | 202504006 | 20251W045 |
35 | 郝凡 | 众兴大厦 | 单间 | 摇中 | 1#4-9-10 | 30.58 | 202504001 | 20251X007 |
36 | 秦兴年 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 2#1-11-1 | 45.73 | 202505005 | 20251C005 |
37 | 周彭 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 4#1-20-1 | 45.51 | 202505004 | 20251X031 |
38 | 席梦霏 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-11-2 | 48.24 | 202505002 | 20251X012 |
39 | 朱耀明 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-18-2 | 48.24 | 202505003 | 20251W057 |
40 | 刘海菊 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-22-2 | 48.24 | 202505006 | 20251C006 |
41 | 程军 | 福泽青城 | 一室 | 摇中 | 7#1-24-5 | 48.24 | 202505001 | 20251W021 |
42 | 郭玲 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-16-6 | 61.95 | 202505011 | 20251W035 |
43 | 黄波 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-18-1 | 61.95 | 202505008 | 20251W005 |
44 | 钟会娟 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-22-5 | 62.3 | 202505021 | 20251W073 |
45 | 柯尚笋 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-23-5 | 62.3 | 202505019 | 20251W069 |
46 | 彭宝童 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-6-1 | 61.95 | 202505024 | 20251W078 |
47 | 王婧 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 1#1-9-3 | 62.3 | 202505026 | 20251W080 |
48 | 刘筱雅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-10-2 | 60.35 | 202505023 | 20251W077 |
49 | 陈世菊 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-17-4 | 60.77 | 202505025 | 20251W079 |
50 | 汤芳芳 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-3-2 | 60.35 | 202505027 | 20251C004 |
51 | 李志 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-4-2 | 60.35 | 202505016 | 20251W058 |
52 | 王琴 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 2#1-7-4 | 60.77 | 202505014 | 20251W048 |
53 | 兰芳 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 3#1-12-4 | 84.3 | 202505020 | 20251W070 |
54 | 兰常浇 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-13-3 | 60.37 | 202505022 | 20251W076 |
55 | 章荣芝 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-18-6 | 60.06 | 202505013 | 20251W046 |
56 | 黄艳艳 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 4#1-19-2 | 60.06 | 202505009 | 20251W017 |
57 | 叶梅 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-16-3 | 90.61 | 202505007 | 20251W004 |
58 | 陆兴旺 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-19-6 | 76.54 | 202505015 | 20251W049 |
59 | 梁小凤 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-24-6 | 76.54 | 202505018 | 20251W067 |
60 | 胡盼盼 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-7-5 | 84.08 | 202505017 | 20251W066 |
61 | 陈丽 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 5#1-7-6 | 76.54 | 202505010 | 20251W019 |
62 | 王红霞 | 福泽青城 | 二室 | 摇中 | 6#1-24-6 | 75.84 | 202505012 | 20251W038 |
63 | 刘欢欢 | 柳中园 | 三室 | 摇中 | 2#3-3-3 | 105.53 | 202506007 | 20251W074 |
64 | 张林 | 柳中园 | 三室 | 摇中 | 2#3-4-3 | 105.53 | 202506005 | 20251W061 |
65 | 赵锦浩 | 龙祥嘉苑 | 一室 | 摇中 | 1#1-5-3 | 48.17 | 202512001 | 20251X005 |
66 | 周珍珍 | 金港旺座 | 一室 | 摇中 | 1#1-24-4 | 46.81 | 202529001 | 20251X014 |
67 | 武航德 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-11-8 | 59.3 | 202543002 | 20251X006 |
68 | 陈辉 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-3-15 | 59.3 | 202543004 | 20251W072 |
69 | 邓义君 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-2 | 59.3 | 202543005 | 20251W075 |
70 | 刘俐俐 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-5-25 | 59.3 | 202543001 | 20251W012 |
71 | 王上 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 28#1-6-23 | 48.12 | 202543003 | 20251X010 |
72 | 李永浩 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-4-2 | 58.61 | 202543007 | 20251C009 |
73 | 赵梅 | 阳光栖谷 | 一室A | 摇中 | 29#1-5-3 | 58.61 | 202543006 | 20251C001 |
74 | 沈德香 | 阳光栖谷 | 一室B | 摇中 | 28#1-4-22 | 87.9 | 202543008 | 20251W010 |
75 | 汪军 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-3-5 | 86.29 | 202543012 | 20251C003 |
76 | 周小慧 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-4-7 | 85.12 | 202543009 | 20251W027 |
77 | 丰琼 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-6-4 | 86.29 | 202543011 | 20251W042 |
78 | 张永兵 | 阳光栖谷 | 二室 | 摇中 | 29#1-7-10 | 77.36 | 202543010 | 20251W034 |
79 | 张楠 | 堰岚山 | 单间 | 摇中 | 3#1-10-4 | 40.39 | 202548002 | 20251W081 |
80 | 常铭贤 | 堰岚山 | 单间 | 摇中 | 3#1-4-4 | 40.39 | 202548001 | 20251X032 |
81 | 魏诗岳 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-11-1 | 48.98 | 202549013 | 20251X013 |
82 | 李丹 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-16-8 | 48.98 | 202549018 | 20251X020 |
83 | 吴宏平 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-23-1 | 48.98 | 202549009 | 20251W037 |
84 | 毛明刚 | 华夏公馆 | 一室 | 摇中 | 2#1-31-1 | 48.98 | 202549022 | 20251W065 |
85 | 龚旭 | 金港福座 | 一室 | 摇中 | 1#1-24-1 | 49.1 | 202552001 | 20251X018 |
轮侯列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 摇号结果 | 项目轮候 顺序号 | 配租资格号 | 受理回执 编号 | |
86 | 陈萍 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 1 | 202503015 | 20251C002 | |
87 | 何文翔 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 2 | 202503013 | 20251W051 | |
88 | 李平 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 3 | 202503011 | 20251W031 | |
89 | 白伟伟 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 4 | 202503010 | 20251W030 | |
90 | 王定燕 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 5 | 202503014 | 20251W054 | |
91 | 杨海军 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 6 | 202503006 | 20251W016 | |
92 | 常宇浩 | 民兴大厦 | 二室 | 轮候 | 7 | 202503009 | 20251W029 | |
93 | 贺佳伟 | 众兴大厦 | 单间 | 轮候 | 1 | 202504003 | 20251X008 | |
94 | 胡森 | 柳中园 | 三室 | 轮候 | 1 | 202506001 | 20251W003 | |
95 | 周宇 | 柳中园 | 三室 | 轮候 | 2 | 202506003 | 20251X017 | |
96 | 张丽平 | 柳中园 | 三室 | 轮候 | 3 | 202506002 | 20251W015 | |
97 | 赵小平 | 柳中园 | 三室 | 轮候 | 4 | 202506004 | 20251W059 | |
98 | 童慧琳 | 柳中园 | 三室 | 轮候 | 5 | 202506006 | 20251W068 | |
99 | 张丽丽 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 1 | 202549006 | 20251W013 | |
100 | 王良 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 2 | 202549017 | 20251X019 | |
101 | 闫合意 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 3 | 202549007 | 20251W014 | |
102 | 曹娇 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 4 | 202549012 | 20251W047 | |
103 | 蒋厚继 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 5 | 202549021 | 20251W062 | |
104 | 侯燕 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 6 | 202549008 | 20251W025 | |
105 | 王琴 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 7 | 202549010 | 20251W040 | |
106 | 李新磊 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 8 | 202549015 | 20251X016 | |
107 | 胡涛 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 9 | 202549001 | 20251X001 | |
108 | 尹帅 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 10 | 202549019 | 20251X024 | |
109 | 周萌萌 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 11 | 202549005 | 20251X004 | |
110 | 余梦君 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 12 | 202549003 | 20251W006 | |
111 | 魏家娜 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 13 | 202549004 | 20251W007 | |
112 | 李根波 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 14 | 202549016 | 20251W056 | |
113 | 代晓雯 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 15 | 202549002 | 20251X003 | |
114 | 张大菊 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 16 | 202549011 | 20251W041 | |
115 | 王小刚 | 华夏公馆 | 一室 | 轮候 | 17 | 202549014 | 20251X015 | |
武当人才卡持有人申请公租房配租结果 | ||||||||
序号 | 姓名 | 房屋坐落 | 户型 | 配租方式 | 配租房源 | 面积(㎡) | 配租资格号 | 受理回执 编号 |
116 | 詹科 | 华夏公馆 | 一室 | 优先配租 | 2#1-10-1 | 48.98 | 202549020 | 20251X025 |
117 | 巩精鑫 | 家和苑 | 一室 | 优先配租 | 29#1-15-1 | 43.95 | 202501008 | 20251X027 |
118 | 戴全武 | 众兴大厦 | 单间 | 优先配租 | 1#1-29-7 | 41.07 | 202504009 | 20251X029 |
119 | 夏霜 | 远洋盛荟 | 二室 | 优先配租 | 10#2-33-3 | 75.68 | 202519001 | 20251X030 |
十堰市住房和城市更新局
十堰市保障房服务中心
2025年5月9日
办理入住手续温馨提示
一、办理时间和地点:
本次13个小区办住时间均在2025年5月13日-2025年5月21日(七个工作日),起租日期均为2025年5月16日,详情可咨询各服务站。办理时间上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,现场以刷卡为主。
(1)家和苑项目的办理在小区5#楼4单元101室,联系电话:8519708;
(2)锦绣南山项目的办理在小区3#楼负一层,联系电话:8783764;
(3)民兴大厦项目的办理在小区物业服务中心,联系电话:8879919;
(4)众兴大厦项目的办理在小区平台物业办公室,联系电话:8696966;
(5)福泽青城项目的办理在小区3#楼物业服务中心。联系电话:8110906;
(6)柳中园、龙祥嘉苑、金港旺座、阳光栖谷、堰岚山、华夏公馆、金港福座、远洋盛荟等项目的办理在汉江南路15号十堰市房地产大厦903室,联系电话:8120362;
所有项目办住时间均为七个工作日,逾期未办理的视为自动放弃。空出的房源将作为轮侯配租使用。
二、办理事项:
签订租赁合同,领取房屋钥匙,前往各项目物业公司开通水电等。
三、办理提供资料:
1、申请人身份证原件(家庭成员提供有效证件)现场核实使用,同时办理入住时请提供申请人和共同申请人的身份证和户口簿复印件一份;
2、房屋履约保证金:单间、一室户型:2000元/户;二室户型:3000元/户;三室及以上户型:4000元/户;
3、房屋租金(家和苑8元/平米/月、锦绣南山6.9元/平方米/月、民兴大厦7元/平方米/月、众兴大厦10.5元/平方米/月、福泽青城7.4元/平方米/月、柳中园12.4元/平方米/月、龙祥嘉苑6元/平方米/月、金港旺座8.8元/平方米/月、阳光栖谷12.9元/平方米/月、堰岚山11.8元/平方米/月、华夏公馆9.2元/平方米/月、金港福座8.4元/平方米/月,远洋盛荟9.6元/平方米/月);
4、物业费、有线电视开通费及其它收费标准,以各项目物业通知为准;
5、原则上由申请人本人办理入住手续,如有特殊原因不能到场办理,可由共同申请人携相关证件(户口本、结婚证)代为办理入住。
十堰市保障房服务中心
2025年5月9日